اسم البرنامج | مهارات وتقنيات متقدمة فى التحليل الفنى والإحصائى للبورصات العالمية |
التاريخ | 09 – 13 يناير 2022 |
مكان الانعفاد | مصر – القاهرة |
التخصص | البورصة والتحليل المالى |
الشهر | 1 |
Register |
اسم البرنامج | مهارات وتقنيات متقدمة فى التحليل الفنى والإحصائى للبورصات العالمية |
التاريخ | 09 – 13 يناير 2022 |
مكان الانعفاد | مصر – القاهرة |
التخصص | البورصة والتحليل المالى |
الشهر | 1 |
Register |