اسم البرنامج | التحليل والتخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية باستخدام Microsoft Excel |
التاريخ | 09 – 13 أكتوبر 2022 |
مكان الانعفاد | الاردن – عمان |
التخصص | المحاسبة والمالية |
الشهر | 10 |
Register |
اسم البرنامج | التحليل والتخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية باستخدام Microsoft Excel |
التاريخ | 09 – 13 أكتوبر 2022 |
مكان الانعفاد | الاردن – عمان |
التخصص | المحاسبة والمالية |
الشهر | 10 |
Register |