اسم البرنامج | التحليل والتخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية باستخدام Microsoft Excel |
التاريخ | 10 سبتمبر |
مكان الانعفاد | الأردن |
التخصص | المحاسبة والمالية |
الشهر | 9 |
Register |
اسم البرنامج | التحليل والتخطيط المالي واعداد الموازنات التقديرية باستخدام Microsoft Excel |
التاريخ | 10 سبتمبر |
مكان الانعفاد | الأردن |
التخصص | المحاسبة والمالية |
الشهر | 9 |
Register |