اسم البرنامج | التحليل الرقمى والإحصائى لمؤشرات وقطاعات الأسواق المالية |
التاريخ | 21 – 25 أغسطس 2022 |
مكان الانعفاد | مصر – القاهرة |
التخصص | البورصة والتحليل المالى |
الشهر | 8 |
Register |
اسم البرنامج | التحليل الرقمى والإحصائى لمؤشرات وقطاعات الأسواق المالية |
التاريخ | 21 – 25 أغسطس 2022 |
مكان الانعفاد | مصر – القاهرة |
التخصص | البورصة والتحليل المالى |
الشهر | 8 |
Register |