اسم البرنامج | البيانات والمعلومات الخطية في نظم المعلومات الجغرافية |
التاريخ | 03 – 07 يوليو 2022 |
مكان الانعفاد | المانيا – ميونيخ |
التخصص | نظم المعلومات الجغرافية |
الشهر | 7 |
Register |
اسم البرنامج | البيانات والمعلومات الخطية في نظم المعلومات الجغرافية |
التاريخ | 03 – 07 يوليو 2022 |
مكان الانعفاد | المانيا – ميونيخ |
التخصص | نظم المعلومات الجغرافية |
الشهر | 7 |
Register |