اسم البرنامج | الأساليب المتقدمة في إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات |
التاريخ | 29 اكتوبر |
مكان الانعفاد | كوالالمبور |
التخصص | المحاسبة والمالية |
الشهر | 10 |
Register |
اسم البرنامج | الأساليب المتقدمة في إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات |
التاريخ | 29 اكتوبر |
مكان الانعفاد | كوالالمبور |
التخصص | المحاسبة والمالية |
الشهر | 10 |
Register |