اسم البرنامج | أساسيات التحليل الفني ( المستوى الثاني ) |
التاريخ | 09 – 13 أكتوبر 2022 |
مكان الانعفاد | اميركا – نيويورك |
التخصص | البورصة والتحليل المالى |
الشهر | 10 |
Register |
اسم البرنامج | أساسيات التحليل الفني ( المستوى الثاني ) |
التاريخ | 09 – 13 أكتوبر 2022 |
مكان الانعفاد | اميركا – نيويورك |
التخصص | البورصة والتحليل المالى |
الشهر | 10 |
Register |